切换到手机版e京网>社区>汕头楼市
Re: 1-3月汕头房企流量销售TOP10!排名第一的是……
返回主题帖 a0433
a0433
免责声明:平台用户发布的内容不代表本站观点,所引发的异议及纠纷,本站不承担任何责任。如涉侵权联系本站处理。
销售 金额 面积 均价
合群 2.79 1.9 1.468421
龙光 5.41 4.62 1.170996
中海 9.71 8.61 1.127758
中骏 2.33 2.11 1.104265
保利 2.13 1.94 1.097938
怡轩 3.85 3.55 1.084507
敏捷 3.86 3.63 1.063361
联泰 6.23 6.92 0.900289
招商 2.32 2.78 0.834532
碧桂园 6.81 9.84 0.692073
点赞